Depozyty
- Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)
- Podstawowy Rachunek Płatniczy
- lokaty terminowe
- rachunki oszczędnościowe a'vista
Oprocentowanie depozytów:
Oprocentowanie depozytów (w skali rocznej) - od dnia 03.02.2022 r. | kapitalizacja odsetek | |
---|---|---|
a vista | 0,10% | */ |
rachunki ROR | 0,20% | */ |
1 miesięczna | 0,50% | **/ |
2 miesięczna | 0,55% | **/ |
3 miesięczna | 0,60% | **/ |
6 miesięczna | 0,70% | **/ |
9 miesięczna | 0,80% | **/ |
12 miesięczna | 1,10% | **/ |
24 miesięczna | 1,20% | **/ |
36 miesięczna | 1,25% | **/ |
Kapitalizacja odsetek: 31.12. każdego roku */
w dniu zakończenia okresu umownego **/
Przydatne linki:
- Gwarantowanie depozytów
- Płynność i wypłacalność Banku zabezpiecza SSOZ BPS
- Informacja o uczestnictwie Banków Spółdzielczych w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS
Do pobrania:
Taryfa opłat i prowizji - wrzesień 2020 r.
Arkusz informacyjny dla deponentów